学位について
学部(研究科)を卒業(修了)した学生には次のとおり学位が授与されます。
【平成26年度入学生まで】
学部名称 | 学科名称 | 学位名称 | 学位種別名称 |
---|---|---|---|
保健衛生学部 | 放射線技術科学科 | 学士 | 保健衛生学 |
医療栄養学科 管理栄養学専攻 | 学士 | 栄養学 | |
医療栄養学科 臨床検査学専攻 | 学士 | 臨床検査学 | |
理学療法学科 | 学士 | 保健衛生学 | |
医療福祉学科 医療福祉学専攻 | 学士 | 医療福祉学 | |
医療福祉学科 臨床心理学専攻 | 学士 | 心理学 | |
鍼灸学科 | 学士 | 鍼灸学 | |
医用工学部 | 臨床工学科 | 学士 | 工学 |
医用情報工学科 | 学士 | 工学 | |
鍼灸学部 | 鍼灸学科 | 学士 | 鍼灸学 |
薬学部 | 薬学科 | 学士 | 薬学 |
看護学部 | 看護学科 | 学士 | 看護学 |
大学院医療科学研究科 | 医療科学専攻 博士後期課程 | 博士 | 医療科学 |
医療科学専攻 修士課程 | 修士 | 医療科学 | |
大学院薬学研究科 | 医療薬学専攻 博士課程(4年制) | 博士 | 薬学 |
※鍼灸学部 鍼灸学科は、平成24年度入学生まで
【平成27年度入学生から澳门皇冠足彩_澳门现金网-体育在线2年度入学生まで】
学部名称 | 学科名称 | 学位名称 | 学位種別名称 |
---|---|---|---|
保健衛生学部 | 放射線技術科学科 | 学士 | 診療放射線学 |
医療栄養学科 管理栄養学専攻 | 学士 | 栄養学 | |
医療栄養学科 臨床検査学専攻 | 学士 | 臨床検査学 | |
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 学士 | 理学療法学 | |
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 学士 | 作業療法学 | |
医療福祉学科 医療福祉学専攻 | 学士 | 医療福祉学 | |
医療福祉学科 臨床心理学専攻 | 学士 | 心理学 | |
鍼灸サイエンス学科 | 学士 | 鍼灸学 | |
理学療法学科(2018年4月以前に入学された方) | 学士 | 理学療法学 | |
医用工学部 | 臨床工学科 | 学士 | 臨床工学 |
医用情報工学科 | 学士 | 医療情報工学 | |
薬学部 | 薬学科 | 学士 | 薬学 |
看護学部 | 看護学科 | 学士 | 看護学 |
大学院医療科学研究科 | 医療科学専攻 博士後期課程 | 博士 | 医療科学 |
医療科学専攻 修士課程 | 修士 | 医療科学 | |
大学院薬学研究科 | 医療薬学専攻 博士課程(4年制) | 博士 | 薬学 |
※保健衛生学部 鍼灸サイエンス学科は、平成30年度在学生から名称変更
【澳门皇冠足彩_澳门现金网-体育在线3年度入学生から】
学部名称 | 学科名称 | 学位名称 | 学位種別名称 |
---|---|---|---|
保健衛生学部 | 放射線技術科学科 | 学士 | 診療放射線学 |
医療栄養学科 管理栄養学専攻 | 学士 | 栄養学 | |
医療栄養学科 臨床検査学専攻 | 学士 | 臨床検査学 | |
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 学士 | 理学療法学 | |
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 学士 | 作業療法学 | |
医療福祉学科 医療福祉学専攻 | 学士 | 医療福祉学 | |
医療福祉学科 臨床心理学専攻 | 学士 | 心理学 | |
鍼灸サイエンス学科 | 学士 | 鍼灸学 | |
理学療法学科(2018年4月以前に入学された方) | 学士 | 理学療法学 | |
医用工学部 | 臨床工学科 | 学士 | 臨床工学 |
医療健康データサイエンス学科 | 学士 | 医療健康データサイエンス | |
医用情報工学科 | 学士 | 医療情報工学 | |
薬学部 | 薬学科 | 学士 | 薬学 |
看護学部 | 看護学科 | 学士 | 看護学 |
大学院医療科学研究科 | 医療科学専攻 博士後期課程 | 博士 | 医療科学 |
医療科学専攻 修士課程 | 修士 | 医療科学 | |
大学院薬学研究科 | 医療薬学専攻 博士課程(4年制) | 博士 | 薬学 |
※医用工学部 医用情報工学科は、澳门皇冠足彩_澳门现金网-体育在线2年入学生まで
【澳门皇冠足彩_澳门现金网-体育在线4年度入学生から】
学部名称 | 学科名称 | 学位名称 | 学位種別名称 |
---|---|---|---|
保健衛生学部 | 放射線技術科学科 | 学士 | 診療放射線学 |
医療栄養学科 管理栄養学専攻 | 学士 | 栄養学 | |
医療栄養学科 臨床検査学専攻 | 学士 | 臨床検査学 | |
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 学士 | 理学療法学 | |
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 学士 | 作業療法学 | |
医療福祉学科 医療福祉学専攻 | 学士 | 医療福祉学 | |
医療福祉学科 臨床心理学専攻 | 学士 | 心理学 | |
鍼灸サイエンス学科 | 学士 | 鍼灸学 | |
救急救命学科 | 学士 | 救急救命学 | |
理学療法学科(2018年4月以前に入学された方) | 学士 | 理学療法学 | |
医用工学部 | 臨床工学科 | 学士 | 臨床工学 |
医療健康データサイエンス学科 | 学士 | 医療健康データサイエンス | |
医用情報工学科(2020年4月以前に入学された方) | 学士 | 医療情報工学 | |
薬学部 | 薬学科 | 学士 | 薬学 |
看護学部 | 看護学科 | 学士 | 看護学 |
大学院医療科学研究科 | 医療科学専攻 博士後期課程 | 博士 | 医療科学 |
医療科学専攻 修士課程 | 修士 | 医療科学 | |
大学院薬学研究科 | 医療薬学専攻 博士課程(4年制) | 博士 | 薬学 |
※医用工学部 医用情報工学科は、澳门皇冠足彩_澳门现金网-体育在线2年入学生まで
【澳门皇冠足彩_澳门现金网-体育在线5年度入学生から】
学部名称 | 学科名称 | 学位名称 | 学位種別名称 |
---|---|---|---|
保健衛生学部 | 放射線技術科学科 | 学士 | 診療放射線学 |
医療栄養学科 | 学士 | 栄養学 | |
臨床検査学科 | 学士 | 臨床検査学 | |
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 学士 | 理学療法学 | |
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 学士 | 作業療法学 | |
医療福祉学科 医療福祉学専攻 | 学士 | 医療福祉学 | |
医療福祉学科 臨床心理学専攻 | 学士 | 心理学 | |
鍼灸サイエンス学科 | 学士 | 鍼灸学 | |
救急救命学科 | 学士 | 救急救命学 | |
理学療法学科(2018年4月以前に入学された方) | 学士 | 理学療法学 | |
医療栄養学科 管理栄養学専攻(2022年4月以前に入学された方) | 学士 | 栄養学 | |
医療栄養学科 臨床検査学専攻(2022年4月以前に入学された方) | 学士 | 臨床検査学 | |
医用工学部 | 臨床工学科 | 学士 | 臨床工学 |
医療健康データサイエンス学科 | 学士 | 医療健康データサイエンス | |
医用情報工学科(2020年4月以前に入学された方) | 学士 | 医用情報工学 | |
薬学部 | 薬学科 | 学士 | 薬学 |
看護学部 | 看護学科 | 学士 | 看護学 |
大学院医療科学研究科 | 医療科学専攻 博士後期課程 | 博士 | 医療科学 |
医療科学専攻 修士課程 | 修士 | 医療科学 | |
大学院薬学研究科 | 医療薬学専攻 博士課程(4年生) | 博士 | 薬学 |
※医用工学部 医用情報工学科は、澳门皇冠足彩_澳门现金网-体育在线2年入学生まで
※保健衛生学部 医療栄養学科 管理栄養学専攻?臨床検査学専攻は、澳门皇冠足彩_澳门现金网-体育在线4年入学生まで
成績評価について
a)定期試験の成績および平常の学習態度等によって評価されます。ただし、演習、実技、実験?実習等は、平常の学習態度により評価を行う場合があります。
b)評価は次のとおりで秀?優?良?可が合格です。なお、他大学等での修得済単位の場合は認定となります。(「良」に相当する評価)なお、一度履修して合格した科目の成績評価は変更できません。
c)「不合格」評価については、学科によって再履修の内容が異なりますので、学科の指示に従ってください。
点数 | 成績表示 | 判定 |
---|---|---|
100?90 | 秀 | 合格 |
89?80 | 優 | 合格 |
79?70 | 良 | 合格 |
69?60 | 可 | 合格 |
59?0 | 不可 | 不合格 |
他大学等の単位認定 | 認 | 認定 |
GPA制度について
本学では、平成23年度入学生からGPA制度を導入します。本学が導入するGPAの算出式は下記に示すとおりです。
5段階の成績評価をもとに、GPA(Grade Point Average)を算出し、客観的に表示することで学修の到達度をより明確に示し、自らの履修管理に責任を持ち、個人の学習意欲を向上させることを目的としています。
また、5段階評価やGPA制度は、外国の多くの大学が採用しており、国際化に対応した成績評価方法です。これからは、留学や大学院進学等を希望する場合に必要な制度と考えられます。
成績評価 | 評価点 | GP |
---|---|---|
優 | 90点以上 | 4.0 |
89~80点 | 3.0 | |
良 | 79~70点 | 2.0 |
可 | 69~60点 | 1.0 |
不可、放棄、欠席 | 60点未満 | 0 |
取消 | ― | ― |
※1 認 | ― | ― |
※1 他大学等での修得済み単位が認定されたもの
【GPAの算出方法】
履修登録をした単位数の総数
なお、「不可」「放棄」「欠席」となった場合、GPがカウントされるため、GPAを下げることになります。したがって、履修登録した科目を放棄する可能性がある場合は、登録期間内に削除するように注意してください。
取消または他大学等での修得済み単位が認定された「認」については、GPAには加算されません。